NBA Standings
NBA standings by conference, division, and league. Track all 30 teams throughout the season.
Last updated: 2/9/2026, 9:32:54 PM
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PPG | OPPG | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 13 | 0.745 | 0 | W1 | 117.5 | 109.7 | +7.8 | |
| 3 | 34 | 19 | 0.642 | 5 | W1 | 117.3 | 111.8 | +5.5 | |
| 5 | 34 | 19 | 0.642 | 5 | L1 | 115.1 | 108.4 | +6.7 | |
| 7 | 32 | 21 | 0.604 | 7 | W3 | 119.6 | 115.9 | +3.7 | |
| 9 | 32 | 22 | 0.593 | 7.5 | W2 | 114.1 | 112.2 | +1.9 | |
| 11 | 30 | 22 | 0.577 | 8.5 | W1 | 116.7 | 115.1 | +1.6 | |
| 13 | 27 | 24 | 0.529 | 11 | W2 | 115.1 | 115.5 | -0.4 | |
| 15 | 28 | 26 | 0.519 | 11.5 | W1 | 119.7 | 117.3 | +2.4 | |
| 17 | 26 | 28 | 0.481 | 13.5 | L1 | 117.5 | 118.4 | -0.9 | |
| 19 | 25 | 28 | 0.472 | 14 | W9 | 116.0 | 114.0 | +2.0 | |
| 21 | 24 | 29 | 0.453 | 15 | L4 | 117.0 | 120.5 | -3.5 | |
| 23 | 21 | 29 | 0.420 | 16.5 | W3 | 112.0 | 115.7 | -3.7 | |
| 25 | 14 | 37 | 0.275 | 24 | W1 | 107.3 | 114.9 | -7.6 | |
| 27 | 14 | 38 | 0.269 | 24.5 | L2 | 112.1 | 122.8 | -10.7 | |
| 29 | 13 | 40 | 0.245 | 26 | L4 | 110.6 | 118.5 | -7.9 |
Western Conference
| # | Team | W | L | PCT | GB | STRK | PPG | OPPG | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | 13 | 0.755 | 0 | L2 | 119.9 | 107.9 | +12.0 | |
| 4 | 36 | 16 | 0.692 | 3.5 | W4 | 117.6 | 112.2 | +5.4 | |
| 6 | 34 | 19 | 0.642 | 6 | W1 | 120.4 | 116.3 | +4.1 | |
| 8 | 32 | 19 | 0.627 | 7 | W1 | 115.1 | 110.0 | +5.1 | |
| 10 | 32 | 19 | 0.627 | 7 | W3 | 116.1 | 115.8 | +0.3 | |
| 12 | 32 | 22 | 0.593 | 8.5 | L2 | 119.1 | 114.8 | +4.3 | |
| 14 | 31 | 22 | 0.585 | 9 | L2 | 113.6 | 111.4 | +2.2 | |
| 16 | 28 | 25 | 0.528 | 12 | L1 | 115.6 | 113.5 | +2.1 | |
| 18 | 25 | 27 | 0.481 | 14.5 | W2 | 112.4 | 112.7 | -0.3 | |
| 20 | 25 | 28 | 0.472 | 15 | W2 | 115.8 | 118.0 | -2.2 | |
| 22 | 20 | 31 | 0.392 | 19 | L2 | 115.3 | 117.5 | -2.2 | |
| 24 | 19 | 33 | 0.365 | 20.5 | L7 | 114.2 | 117.2 | -3.0 | |
| 26 | 16 | 37 | 0.302 | 24 | L2 | 118.3 | 126.7 | -8.5 | |
| 28 | 14 | 40 | 0.259 | 26.5 | W1 | 114.6 | 120.8 | -6.3 | |
| 30 | 12 | 42 | 0.222 | 28.5 | L12 | 110.8 | 120.6 | -9.8 |
Legend
zClinched Conference
yClinched Division
xClinched Playoff Berth
xpClinched Playoff - Won Play-In
pbClinched Play-in Berth
eEliminated From Playoff